raz.szczecin.pl

Ruchowa Akademia Zdrowia Szczecin

Robert Szych

Wykształcenie

Absolwent Instytutu Kultury Fizycznej Szczecin - mgr Wychowania Fizycznego, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu - Trener lekkiej atletyki, Menedżer Sportu.

Przeszłość zawodnicza

W wieku 19 lat - pierwszy medal MPJ- srebrny  na 1500m, potem brązowy na MMP -1500m, następnie  złoty - Młodzieżowy Mistrz Polski na 800m i brązowy na Mistrzostwach  Polski Seniorów- 1500 m,  zawodnik kadry narodowej. Również  sukcesy "weterańskie" – złoto  Mistrzostw Europy na 800 m w kat. M-35 (1:57) i brąz w sztafecie 4x400m.

Rekordy życiowe:

  • 400m - 50 sekund,
  • 800m - 1:49.05,
  • 1500m - 3:41.78.

Trener lekkiej atletyki

Trener w biegach  średnio i długo dystansowych, wychowawca wielu zawodników -uczestników Mistrzostw Polski między innymi: Klaudii Szych, Pauliny Włodarek, Magdaleny Przywary, Moniki Andrzejczak,  Marcina Wnuka, Piotra Maliszewskiego, Gerarda Gołąbka, Michała Głowackiego oraz medalistów: Anny Sadowskiej, Tomasza Lewandowskiego, Adama Michońskiego, Pawła Mazurkiewicza, (ś.p. Krzysztofa Nawrota).

Obecnie trener, który  pasją biegania "zaraża" innych amatorów biegania. Wielu z nich przygotowuje do swoich pierwszych startów  w biegach od 5 km, a na półmaratonie i maratonie skończywszy.

Aktywny biegacz

Sam również uczestniczy w biegach maratońskich na całym świecie . Maraton ukończył 50 razy. "Życiówka" w maratonie - 2:38.15 z Berlina w 2002 roku. Posiada tytuł  Mistrza Polski Samorządowców – w  2009 roku w Łodzi z  wynikiem - 2:51.25.

1. 1998.09.20 BERLIN   03:04:56
2. 1999.06.12 STOCKHOLM 02:57:01  
3. 1999.09.26 BERLIN 02:51:11  
4. 2000.04.16 ROTTERDAM   03:05:21
5. 2000.09.10 BERLIN 02:42:41  
6. 20001.09.10 WOLGAST   03:01:19
7. 2001.09.30 BERLIN 02:38:15  
8. 2001.11.04 NEW YORK 02:49:25  
9. 2002.11.03 NEW YORK   03:16:45
10. 2003.04.06 PARYŻ 02:39:29  
11. 2003.06.14 STOCKHOLM   03:15:29
12. 2003.09.28 BERLIN   03:07:54
13. 2003.11.02 NEW YORK 02:51:52  
14. 2004.09.26 BERLIN   04:14:32
15. 2004.11.10 CHICAGO   03:17:06
16. 2005.09.25 BERLIN 02:52:53  
17. 2006.04.23 HAMBURG 02:48:50  
18. 2006.09.24 BERLIN   03:04:44
19. 2007.04.29 HAMBURG 02:52:49  
20. 2007.09.30 BERLIN 02:56:59  
21. 2008.09.28 BERLIN   03:01:53
22. 2008.11.23 MEDIOLAN 02:58:20  
23. 2009.05.17 ŁÓDŹ 02:51:25  
24. 2009.04.19 DĘBNO 02:58:16  
25. 2010.10.16 DĘBNO 02:45:25  
26. 2011.03.13 RZYM 02:51:52  
27. 2011.09.25 WARSZAWA 02:50:59  
28. 2012.04.08 DĘBNO 02:57:00  
29. 2012.09.30 BERLIN 02:42:51  
30. 2013.09.29 BERLIN 02:45:15  
31. 2014.04.13 WIEDEŃ 02:54:58  
  2015.08.01 SZCZECIN   03:19:21
32. 2015.11.08 ATENY 02:57:19  
33. 2016.04.18 BOSTON   03:04:56
34. 2017.11.05 TCS NYC   04:26:46
35. 2018.11.04 TCS NYC   05:10:31
36. 2019.10.13 CHICAGO   03:05:45
  2020.04.26 SZCZECIN   03:14:06
37. 2020.07.25 SZCZECIN   05:39:43
  2020.11.01 SZCZECIN   03:21:50
  01.05.2021 SZCZECIN UR. 02:52:05  
38. 03.10.2021 LONDYN   03:04:47
39. 07.11.2021 TCS NYC   03:15:14
40. 19.04.2022 BOSTON   03:13:39
41. 25.09.2022 BERLIN   03:18:12
42. 05.11.2022 TCS NYC   03:22:24
43. 05.12.2022 VALENCIA   03:04:39
44. 23.03.2005 TOKYO   03:01:54
45. 11.06.2023 Rio de Janeiro   03:17:52
46. 24.09.2023 BERLIN   03:01:32
47. 05.11.2023 TCS NYC   04:27:09
48. 10.12.2023 HONOLULU   03:47:38
49. 07.04.2024 PARYŻ 02:55:25  
50. 12.05.2024 DĘBNO   03:03:12

Rekordzista Polski Masters w kat. M50 na 800 m, 1500 m oraz Milę.

Ponadto jest organizatorem  wielu imprez sportowych w tym: Sanprobi Bieg Kobiet, Maraton Szczeciński. Trener prowadzący zajęcia w Ruchowej Akademii Zdrowia, Lady Fitness, Biegam Bo Lubię (bbl).